<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BEYOND YOUR IMAGINATION &#187; Projet futur</title>
	<atom:link href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/category/projet-futur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr</link>
	<description>Un regard vers l&#039;Avenir </description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2014 14:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Des hologrammes palpables : Quand l&#8217;invisible devient réel</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/des-hologrammes-palpables/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/des-hologrammes-palpables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 11:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet futur]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[contact physique]]></category>
		<category><![CDATA[formes holographiques]]></category>
		<category><![CDATA[hologrammes]]></category>
		<category><![CDATA[palpables]]></category>
		<category><![CDATA[ultrason]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Développée par des chercheurs de l’université de Bristol en Angleterre, cette technologie à base d’ultrasons permettrait de rendre palpables des formes holographiques invisibles. Associés à un affichage 3D, ces ultrasons, par la modulation de  la pression d&#8217;air à la surface &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/des-hologrammes-palpables/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Développée par des chercheurs de l’université de Bristol en Angleterre, cette technologie à base d’ultrasons permettrait de rendre palpables des formes holographiques invisibles.</p>
<p>Associés à un affichage 3D, ces ultrasons, par la modulation de  la pression d&rsquo;air à la surface de la main,  donneraient l&rsquo;impression de réellement toucher la forme issue de l&rsquo;hologramme.</p>
<p>Cette technologie pourrait grandement aider le milieu médical, notamment les chirurgiens à visualiser et palper certaines tumeurs à partir de scanners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/des-hologrammes-palpables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une manette de jeu qui capte les émotions</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/une-manette-de-jeu-qui-capte-les-emotions/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/une-manette-de-jeu-qui-capte-les-emotions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 11:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet futur]]></category>
		<category><![CDATA[émotions]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[L’université de Stanford mène des expériences qui consiste à déterminer l&#8217;état émotionnel d&#8217;un joueur de jeux vidéo à partir de données recueillies par des capteurs posés sur la manette. Les capteurs permettent d&#8217;enregistrer le rythme cardiaque, d&#8217;évaluer la pression artérielle &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/une-manette-de-jeu-qui-capte-les-emotions/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’université de Stanford mène des expériences qui consiste à déterminer l&rsquo;état émotionnel d&rsquo;un joueur de jeux vidéo à partir de données recueillies par des capteurs posés sur la manette.</p>
<p>Les capteurs permettent d&rsquo;enregistrer le rythme cardiaque, d&rsquo;évaluer la pression artérielle et de mesurer la profondeur de la respiration; ces indicateurs traduisent un état émotionnel traduit lui-même par le jeu vidéo.</p>
<p><img alt="Une équipe de l’université Stanford travaille sur un projet de manette de jeu capable de capter l’état émotionnel du joueur en mesurant ses signes vitaux. Grâce à une manette Xbox modifiée, les chercheurs enregistrent le rythme cardiaque, évaluent la pression artérielle et mesurent la profondeur de la respiration. Des indicateurs qui traduisent un état émotionnel induit par le jeu vidéo. © Transducers Lab, université Stanford" src="http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/builds/images/thumbs/4/45c42712c1_manettestanford.jpg" /></p>
<p>L’objectif est d’interpréter ces données afin d’adapter l’intensité du jeu pour le rendre plus prenant, ou au contraire calmer des esprits échauffés…</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/une-manette-de-jeu-qui-capte-les-emotions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drive Me : Des Voitures Autonomes</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/06/drive-me-des-voitures-autonomes/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/06/drive-me-des-voitures-autonomes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 18:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet futur]]></category>
		<category><![CDATA[autonome]]></category>
		<category><![CDATA[Drive Me]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile Volvo entamera la première phase de son projet &#160;&#187; Drive Me &#160;&#187; en 2014. Son objectif est de mettre en circulation une centaine de voitures autonomes d&#8217;ici 2017. Les voitures autonomes en question seront donc capable d&#8217;identifier &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/06/drive-me-des-voitures-autonomes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le constructeur automobile Volvo entamera la première phase de son projet &nbsp;&raquo; Drive Me &nbsp;&raquo; en 2014. Son objectif est de mettre en circulation une centaine de voitures autonomes d&rsquo;ici 2017.</p>
<p><img alt="" src="http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/builds/images/thumbs/b/b096d8bb97_driveMe.jpg" /></p>
<p>Les voitures autonomes en question seront donc capable d&rsquo;identifier un trajet, de l&rsquo;effectuer seules, nous rendant finalement simple passager.</p>
<p>Le système de conduite automatisée prévoit également une fonction de stationnement autonome. Le conducteur pourra quitter son véhicule à l’entrée d’un parking et l’envoyer se garer en lançant la procédure depuis son smartphone.</p>
<p>Le porte-parole de Volvo estime que ces voitures autonomes pourraient être commercialisées vers 2018-2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/06/drive-me-des-voitures-autonomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime Air : La livraison express par drone</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/06/prime-air-la-livraison-express-par-drone/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/06/prime-air-la-livraison-express-par-drone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 18:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet futur]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de Recherche et Développement du géant américain Amazon serait en train de travailler sur cette idée qui semble techniquement réalisable. Prime Air Publicité Cependant, cette idée ne pourrait être développée et concrétisée avant plusieurs années en raison de la &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/06/prime-air-la-livraison-express-par-drone/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;équipe de Recherche et Développement du géant américain Amazon serait en train de travailler sur cette idée qui semble techniquement réalisable.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=98BIu9dpwHU">Prime Air Publicité</a></p>
<p>Cependant, cette idée ne pourrait être développée et concrétisée avant plusieurs années en raison de la législation mais aussi à cause d&rsquo;un nombre évident de failles possibles dans ce système qu&rsquo;Amazon se verrait alors obligé de prévoir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/06/prime-air-la-livraison-express-par-drone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre : Transport et Innovation</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/11/28/17/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/11/28/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 08:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet futur]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules électriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Une ville en périphérie de Londres, Milton Keynes, a la ferme intention de révolutionner le milieu du transport avec tout un réseau de transport public constitués de petits véhicules électriques sans chauffeur évoluant sur la route. Le projet sera &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/11/28/17/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Une ville en périphérie de Londres, Milton Keynes, a la ferme intention de révolutionner le milieu du transport avec tout un réseau de transport public constitués de petits véhicules électriques sans chauffeur évoluant sur la route. Le projet sera mis en place d&rsquo;ici 2017.</p>
<p><img alt="" src="http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/builds/images/combined/0/0a3316aedf37f39f9c52a474c725fb2d-align-second-bottom-right.png" /></p>
<p>Si cette forme de transport automatique devenait une réussite, toutes les villes du monde entier souhaiteraient se l&rsquo;approprier rapidement. Cette forme de transport inspirerait même les autres types de transports. Cette innovation s&rsquo;inscrit dans la continuité de l&rsquo;ère de l&rsquo;automatisation.</p>
<p>Cependant, les retombées économiques seraient énormes et cela mettrait bon nombre de salariés dans le milieu du transport ( particulièrement urbain) au chômage à moins qu&rsquo;un plan soit au préalable prévu à cet effet &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/11/28/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
