<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BEYOND YOUR IMAGINATION &#187; l-mallard</title>
	<atom:link href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/author/l-mallard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr</link>
	<description>Un regard vers l&#039;Avenir </description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2014 14:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Halosonic : La solution au bruit ambiant dans les voitures</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/18/halosonic-la-solution-au-bruit-ambiant-dans-les-voitures/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/18/halosonic-la-solution-au-bruit-ambiant-dans-les-voitures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 20:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech à venir]]></category>
		<category><![CDATA[Halosonic; bruit; voiture; automobiistes; confort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Deux grandes sociétés  Harman et Lotus Engeneering ont co-développé une technologie de réduction active du bruit dans l&#8217;habitacle d&#8217;une voiture. Cette technologie a pour objectif est d’améliorer le confort des automobilistes tout en permettant aux constructeurs d&#8217;employer des matériaux plus &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/18/halosonic-la-solution-au-bruit-ambiant-dans-les-voitures/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deux grandes sociétés  Harman et Lotus Engeneering ont co-développé une technologie de réduction active du bruit dans l&rsquo;habitacle d&rsquo;une voiture. Cette technologie a pour objectif est d’améliorer le confort des automobilistes tout en permettant aux constructeurs d&rsquo;employer des matériaux plus légers.<img class="" src="http://www.halosonic.co.uk/assets/downloads/6_large.jpg" alt="" width="458" height="293" /></p>
<p>Halosonic, au delà d&rsquo;un meilleur confort, améliore aussi la sécurité en réduisant la fatigue et la distraction.</p>
<p>Ce système est également destinés aux véhicules électriques ( plutôt silencieuses) afin de faire produire un bruit de moteur dont l’intensité est calquée sur la pédale d’accélérateur. L&rsquo;objectif étant que ces voitures soient audibles pour les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route.</p>
<p>Le coût ne de cette technologie n&rsquo;a cependant pas encore été mentionnée mais elle devrait apparaître en premier lieu sur les modèles haut-de-gamme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/18/halosonic-la-solution-au-bruit-ambiant-dans-les-voitures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;Power Loader&#160;&#187;: Un exosquelette robotique prêt à entrer dans le monde de l&#8217;industrie</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/18/le-power-loader-un-exosquelette-robotique/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/18/le-power-loader-un-exosquelette-robotique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 19:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech à venir]]></category>
		<category><![CDATA[exosquelette; Alien; Power Loader; robotique; industriels; Panasonic; ActiveLink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Développé par la filiale ActiveLink de Panasonic, le &#171;&#160;Power Loader&#160;&#187; aussi dénommé robot d&#8217;amplification permet à son utilisateur de se déplacer plus rapidement, et de soulever des charges plus lourdes, jusqu&#8217;à 110 kg, sans effort particulier. Pour l&#8217;anecdote, les 2 &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/18/le-power-loader-un-exosquelette-robotique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Développé par la filiale ActiveLink de Panasonic, le &laquo;&nbsp;Power Loader&nbsp;&raquo; aussi dénommé robot d&rsquo;amplification permet à son utilisateur de se déplacer plus rapidement, et de soulever des charges plus lourdes, jusqu&rsquo;à 110 kg, sans effort particulier.</p>
<p><img src="http://www.sfportal.hu/wp-content/uploads/2014/01/panasonic-power-loader-exoskeleton-7.jpg" alt="" /></p>
<p>Pour l&rsquo;anecdote, les 2 modèles que Panosonic souhaite développer prochainement sont des exosquelettes inspirés par la Caterpillar P-5000, une armure robotique présentée dans la série des films de science-fiction Alien.</p>
<p>Il est actuellement à l&rsquo;étude pour la construction, ainsi que pour les ouvriers de centrales nucléaires. Son prix devrait être sous la barre des 4 000 euros, ce qui devrait permettre aux entreprises industrielles de s&rsquo;équiper rapidement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/18/le-power-loader-un-exosquelette-robotique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilo : La pile écologique et rechargeable à l&#8217;infini</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/pilo-la-pile-ecologique-et-rechargeable-a-linfini/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/pilo-la-pile-ecologique-et-rechargeable-a-linfini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech à venir]]></category>
		<category><![CDATA[Pile; Pilo; écologie; recyclable; mouvement; électricité; dynamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Créée par une start-up française, &#171;&#160;Pilo&#160;&#187; se recharge par le mouvement et sa durée de vie est potentiellement illimitée. Il s’agit en effet de transformer le mouvement en électricité de manière à produire l’électricité pour une utilisation ponctuelle. On peut y &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/pilo-la-pile-ecologique-et-rechargeable-a-linfini/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Créée par une start-up française, &laquo;&nbsp;Pilo&nbsp;&raquo; se recharge par le mouvement et sa durée de vie est potentiellement illimitée. Il s’agit en effet de transformer le mouvement en électricité de manière à produire l’électricité pour une utilisation ponctuelle. On peut y voir quelques similitudes avec la dynamo. Elle peut se recharger en un mouvement de moins de 3 secondes.</p>
<p>Elle est adaptée au petits objets domestiques comme les lampes de poche ou les manettes de jeux vidéo mais n&rsquo;est pas destinée aux objets nécessitant une énergie de longue durée telles que les horloges ou les lampes.</p>
<p><img src="http://lesbrindherbes.org/wp-content/uploads/2014/09/pilo-332x264.png" alt="" /></p>
<p>Cette pile permet d&rsquo;éviter les gaspillages d&rsquo;énergie quotidien et est constituée de composants 100% recyclables. Il s&rsquo;agit là d&rsquo;une avancée dans le domaine de l&rsquo;écologie et des économies d&rsquo;énergie.</p>
<p>Encore au stade de prototype, elle est tout de même pré-commandable au prix de 7€50 l&rsquo;unité : Une somme modeste comparé aux avantages qu&rsquo;elle apporte.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/pilo-la-pile-ecologique-et-rechargeable-a-linfini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tout premier vélo électrique pliable</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/un-velo-electrique-pliable/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/un-velo-electrique-pliable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 18:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech à venir]]></category>
		<category><![CDATA[vélo; vélo électrique; pliable; vitesse; déplacement; urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe d&#8217;ingénieurs Chinois a créé un prototype de vélo électrique pliable. Le vélo pèse moins de 5 kg et peut se ranger facilement dans un sac à dos quand il est replié. Ses batteries rechargeables sur prises domestiques lui &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/un-velo-electrique-pliable/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une équipe d&rsquo;ingénieurs Chinois a créé un prototype de vélo électrique pliable. Le vélo pèse moins de 5 kg et peut se ranger facilement dans un sac à dos quand il est replié.</p>
<p><img src="http://www.nouvellestechnologies.net/images/v/vel/velo-impossible-vignette.jpg" alt="" /></p>
<p>Ses batteries rechargeables sur prises domestiques lui offre une vitesse de pointe de 20 km/h pendant 45 minutes.</p>
<p>Dotée d&rsquo;une selle amovible et d&rsquo;un guidon pliable, ce vélo est idéal pour les déplacements urbains.</p>
<p>Encore au stade de prototype, ses concepteurs envisagent de le peaufiner avant de le lancer dans le commerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/un-velo-electrique-pliable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des hologrammes palpables : Quand l&#8217;invisible devient réel</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/des-hologrammes-palpables/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/des-hologrammes-palpables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 11:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet futur]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[contact physique]]></category>
		<category><![CDATA[formes holographiques]]></category>
		<category><![CDATA[hologrammes]]></category>
		<category><![CDATA[palpables]]></category>
		<category><![CDATA[ultrason]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Développée par des chercheurs de l’université de Bristol en Angleterre, cette technologie à base d’ultrasons permettrait de rendre palpables des formes holographiques invisibles. Associés à un affichage 3D, ces ultrasons, par la modulation de  la pression d&#8217;air à la surface &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/des-hologrammes-palpables/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Développée par des chercheurs de l’université de Bristol en Angleterre, cette technologie à base d’ultrasons permettrait de rendre palpables des formes holographiques invisibles.</p>
<p>Associés à un affichage 3D, ces ultrasons, par la modulation de  la pression d&rsquo;air à la surface de la main,  donneraient l&rsquo;impression de réellement toucher la forme issue de l&rsquo;hologramme.</p>
<p>Cette technologie pourrait grandement aider le milieu médical, notamment les chirurgiens à visualiser et palper certaines tumeurs à partir de scanners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/12/16/des-hologrammes-palpables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le drone ambulance : La médecine du futur ?</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/11/06/le-drone-ambulance/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/11/06/le-drone-ambulance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 21:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech à venir]]></category>
		<category><![CDATA[ambulance]]></category>
		<category><![CDATA[crise cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Prototype réalisé aux Pays-Bas,  ce « drone ambulance » est capable de transporter rapidement un défibrillateur auprès de victimes d&#8217;attaques cardiaques. Ce drone semble particulièrement intéressé les services d&#8217;urgence. Il pourrait s&#8217;avérer efficace pour sauver les personnes victimes de crise &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/11/06/le-drone-ambulance/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prototype réalisé aux Pays-Bas,  ce « drone ambulance » est capable de transporter rapidement un défibrillateur auprès de victimes d&rsquo;attaques cardiaques.</p>
<p><img src="http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/builds/images/thumbs/7/77de5ecec7_ambulance_drone_TU_Delft.jpg" alt="La médecine du futur est en marche et elle utilisera les ordinateurs et les robots. Les téléphones portables sauront poser un diagnostic et des robots serviront de médecins. Ce drone ambulance permet d'apporter en quelques minutes dans une ville un défibrillateur pour sauver une personne victime d'un arrêt cardiaque. © 2014 TU Delft" /></p>
<p>Ce drone semble particulièrement intéressé les services d&rsquo;urgence. Il pourrait s&rsquo;avérer efficace pour sauver les personnes victimes de crise cardiaque, augmentant leur chance de survie de 8% à 80%. En effet, le &laquo;&nbsp;drone ambulance&nbsp;&raquo; pourrait emmener un défibrillateur en une minute dans une zone de 12 kilomètres carrés. Une fois sur place, le personnel médical pourra communiquer et donner des instructions à ceux qui se trouvent auprès de la victime, à l&rsquo;aide d&rsquo;un microphone et d&rsquo;une caméra fixé au drone.</p>
<p>Le drone pourrait se voir améliorer et devenir une sorte de trousse médicale volante. Il devrait être d&rsquo;avantage mis en avant d&rsquo;ici 2019.</p>
<p>Ce drone est capable de sauver des vies mais il directement lié à l&rsquo;efficacité des personnes entourant la victime. Ces dernières pouvant rapidement se trouver dans un état de panique, l&rsquo;utilisation de matériel médical ne deviendrait pas plus dangereux pour la victime que l&rsquo;attente des secours ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/11/06/le-drone-ambulance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité routière : Un siège automobile anti-sommeil</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/11/06/siege-automobile-anti-sommeil/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/11/06/siege-automobile-anti-sommeil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 20:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech à venir]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Harken]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Siège]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[somnolence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Ce projet, alias &#171;&#160;projet Harken&#160;&#187;, prévoit d’incorporer des capteurs de rythme cardiaque et de respiration dans le siège et la ceinture de sécurité d’une voiture. Plutôt facile à réaliser, le système pourrait être intégré dans les véhicules de série sous peu. Il &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/11/06/siege-automobile-anti-sommeil/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce projet, alias &laquo;&nbsp;projet Harken&nbsp;&raquo;, prévoit d’incorporer des capteurs de rythme cardiaque et de respiration dans le siège et la ceinture de sécurité d’une voiture. Plutôt facile à réaliser, le système pourrait être intégré dans les véhicules de série sous peu.</p>
<p><img src="http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/builds/images/rte/RTEmagicC_heartratetrentu.jpeg" alt="Harken n’est pas le seul projet centré sur la détection de l’endormissement. Au Royaume-Uni, l’Université de Nottingham Trent développe un type de tissu pour un siège automobile dans lequel sont incorporés des capteurs du rythme cardiaque. Le principe technique est le même que celui du projet Harken. © University of Nottingham Trent&amp;nbsp;" /></p>
<p>Il s’agit d’un consortium d&rsquo;universités, d&rsquo;entreprises et de centres technologiques financé par l’Union européenne qui souhaite mettre au point un système de détection de la fatigue et de la somnolence.</p>
<p>Ce projet oeuvre à la sécurité des automobilistes et à la diminution de ce qui est aujourd&rsquo;hui l&rsquo;une des principales causes de mortalité sur les routes européennes et doit donc être suivi de très près.</p>
<p><img src="http://kiosk.maaf.fr/maafkiosk/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/visuels-articles/images-principales-929-x-332-px/quand-le-sommeil-tue/17776-1-fre-FR/Quand-le-sommeil-tue.jpg" alt="" /></p>
<p>Malgré l&rsquo;aspect sécuritaire de ce siège automobile, ne serait-ce pas un motif pour des conducteurs fatigués automobiles de conduire en se reposant sur cette innovation ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/11/06/siege-automobile-anti-sommeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;effet haptique sur une tablette tactile : Une révolution</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/leffet-haptique-sur-une-tablette-tactile-une-revolution/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/leffet-haptique-sur-une-tablette-tactile-une-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 12:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech à venir]]></category>
		<category><![CDATA[effet haptique]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La société Fujitsu travaille sur une technologie qui permet d’éprouver des sensations tactiles sur une tablette grâce à des effets haptiques produits par des vibrations ultrasoniques. En faisant varier la friction entre l’écran tactile et le doigt de l’utilisateur, cette &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/leffet-haptique-sur-une-tablette-tactile-une-revolution/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La société Fujitsu travaille sur une technologie qui permet d’éprouver des sensations tactiles sur une tablette grâce à des effets haptiques produits par des vibrations ultrasoniques. En faisant varier la friction entre l’écran tactile et le doigt de l’utilisateur, cette technique reproduit des sensations de relief et de rugosité.</p>
<p><img alt="Fujitsu a profité du Mobile World Congress pour présenter son prototype de tablette dont l’écran tactile délivre un effet haptique qui reproduit certaines sensations du toucher. Quatre démonstrations permettaient de ressentir les cordes d’un instrument de musique, les boutons d’une table de mixage de disc-jockey, la serrure d’un coffre-fort ainsi que la peau d’un crocodile. © Fujitsu Laboratories" src="http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/builds/images/thumbs/b/b9cc68671f_hapticfujitsu.jpg" /></p>
<p>Lors du Mobile World Congress 2014 à Barcelone, Fujitsu a présenté 4 démonstrations permettant de ressentir :</p>
<ul>
<li>Les cordes d&rsquo;un instrument de musique</li>
<li>Les boutons d&rsquo;une table de mixage de disc-jockey</li>
<li>La serrure d&rsquo;un coffre-fort</li>
<li>Une peau de crocodile</li>
</ul>
<p style="text-align: center">Cette technologie atypique se traduit par un progrès majeur dans le monde des sciences et de la technologie. Fujitsu compte commercialiser cette innovation dès l’année prochaine ce qui ne laissera pas indifférents les amateurs et férus de high-tech &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: medium"> </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/leffet-haptique-sur-une-tablette-tactile-une-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une manette de jeu qui capte les émotions</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/une-manette-de-jeu-qui-capte-les-emotions/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/une-manette-de-jeu-qui-capte-les-emotions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 11:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet futur]]></category>
		<category><![CDATA[émotions]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[L’université de Stanford mène des expériences qui consiste à déterminer l&#8217;état émotionnel d&#8217;un joueur de jeux vidéo à partir de données recueillies par des capteurs posés sur la manette. Les capteurs permettent d&#8217;enregistrer le rythme cardiaque, d&#8217;évaluer la pression artérielle &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/une-manette-de-jeu-qui-capte-les-emotions/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’université de Stanford mène des expériences qui consiste à déterminer l&rsquo;état émotionnel d&rsquo;un joueur de jeux vidéo à partir de données recueillies par des capteurs posés sur la manette.</p>
<p>Les capteurs permettent d&rsquo;enregistrer le rythme cardiaque, d&rsquo;évaluer la pression artérielle et de mesurer la profondeur de la respiration; ces indicateurs traduisent un état émotionnel traduit lui-même par le jeu vidéo.</p>
<p><img alt="Une équipe de l’université Stanford travaille sur un projet de manette de jeu capable de capter l’état émotionnel du joueur en mesurant ses signes vitaux. Grâce à une manette Xbox modifiée, les chercheurs enregistrent le rythme cardiaque, évaluent la pression artérielle et mesurent la profondeur de la respiration. Des indicateurs qui traduisent un état émotionnel induit par le jeu vidéo. © Transducers Lab, université Stanford" src="http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/builds/images/thumbs/4/45c42712c1_manettestanford.jpg" /></p>
<p>L’objectif est d’interpréter ces données afin d’adapter l’intensité du jeu pour le rendre plus prenant, ou au contraire calmer des esprits échauffés…</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2014/05/08/une-manette-de-jeu-qui-capte-les-emotions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bioimplant xNT, Une Sécurité Alternative ?</title>
		<link>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/08/le-bioimplant-xnt-une-securite-alternative/</link>
		<comments>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/08/le-bioimplant-xnt-une-securite-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[l-mallard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech à venir]]></category>
		<category><![CDATA[bioimplant]]></category>
		<category><![CDATA[Dangerous Things]]></category>
		<category><![CDATA[sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[xTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l-mallard.blogbachelor.fr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[La start-up américaine Dangerous Things, vient de créer le premier implant sous-cutané compatible avec la technologie sans fil NFC ( = communication en champ proche; environ 10cm). Une fois implantée dans la main, il peut déverrouiller un ordinateur, un smartphone, &#8230; <a href="http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/08/le-bioimplant-xnt-une-securite-alternative/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La start-up américaine Dangerous Things, vient de créer le premier implant sous-cutané compatible avec la technologie sans fil NFC ( = communication en champ proche; environ 10cm).</p>
<p>Une fois implantée dans la main, il peut déverrouiller un ordinateur, un smartphone, une tablette mais aussi permettre d&rsquo;entrer dans un bâtiment, d&rsquo;ouvrir une voiture, de partager des fichiers sur les réseaux sociaux</p>
<p>Toutes ces tâches sont programmables et le &laquo;&nbsp;xNT&nbsp;&raquo; pourrait se voir doter d&rsquo;autres utilités selon les terminaux que l&rsquo;on pourrait y relier.</p>
<p><img alt="" src="http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/builds/images/combined/d/d937ac25b5e6aa804eb9fa1f73ba7e1a-align-second-bottom-right.png" /></p>
<p>Ce bioimplant pourrait être commercialisé en Février 2014. Il coûtera 99 $ et sera livra avec son kit d&rsquo;implantation.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://l-mallard.blogbachelor.fr/2013/12/08/le-bioimplant-xnt-une-securite-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
